materiály
Kremíkom infiltrovaný silicium karbid
Fyzikálne vlastnosti silicium karbidového materiálu SiSiC (Q2), označenie KU 511
Hustota | 3,05 g/cm3 |
Pórovitosť | 0,01 % |
Tvrdosť – zložka SiC | 2690 HV 0,2 |
Tvrdosť – zložka Si | 1250 HV 0,2 |
Pevnosť v tlaku | 3500 MPa |
Pevnosť v ohybe (4 bodová metóda) | 440 MPa |
Modul pružnosti (dynamický) | 325 GPa |
Tepelná vodivosť | 120 W/mK |
Teplotná vodivosť | 55 .10-6m2/s |
Tepelná rozťažnosť (20-200 oC) | 3,4. 10-6/K |
Tepelná odolnosť (v oxidačnej atmosfére) | 1350 oC |
Tepelná odolnosť (v neoxidačnej atmosfére) | 1 |
Vlastnosti keramických materiálov na báze SiSiC zostávajú konštantné do teploty 1350 oC. Vysoký modul pružnosti zaručuje vynikajúcu rozmerovú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam je karbid kremíka predurčený na použitie ako konštrukčný materiál. Karbid kremíka je toxikologický bezpečný a môže sa používať v potravinárskom priemysle.

